
產品簡介

相關文章Related Articles
高精度土壤養(yǎng)分快速檢測儀:精準農業(yè)時代的土壤檢測利器
鹽堿地治理新突破:土壤養(yǎng)分檢測儀如何助力“鹽堿變良田“
JH-CFS02型多模塊綜合食品安全檢測儀是河南君翰科學儀器有限公司研發(fā)的高精度檢測設備,專為食品安全領域設計。多模塊綜合食品安全檢測儀采用一體化多模塊集成技術,內置分光光度法檢測模塊和干式化學(膠體金)檢測模塊,可快速檢測食品中的農藥殘留、獸藥殘留、非法添加物、食品理化指標等數十類項目。
儀器操作簡便,支持便攜zhi法與實驗室檢測,配備智能數據管理功能,廣泛適用于市場監(jiān)管、食品加工企業(yè)、第三方檢測機構等場景,助力實現(xiàn)從源頭到餐桌的全鏈條安全管控。
二、檢測項目
JH-CFS02型支持67項檢測項目,覆蓋食品安全的多個核心領域,具體分類如下:
類別 | 代表性檢測項目 |
農藥殘留 | 有機磷、氨基甲酸酯等 |
獸藥殘留 | 鹽酸克倫特羅、沙ding胺醇、磺胺類、喹諾酮類等 |
非法添加物 | 吊白塊、硼砂、su丹紅、工業(yè)堿、甲醛等 |
食品理化指標 | 過氧化值、蛋白質、氨基酸態(tài)氮、dan固醇、揮發(fā)性鹽基氮等 |
食品添加劑 | 甜蜜素、糖精鈉、山梨酸鉀、檸檬黃、日落黃等 |
毒素及微生物代謝物 | huang曲霉毒素B1、嘔吐毒素、玉米赤霉烯酮等 |
特殊品類檢測 | 蜂蜜蔗糖、芝麻油純度、茶多酚、病害肉等 |
適用樣品:蔬菜、水果、肉類、乳制品、食用油、調味品、保健品、化妝品等。
三、功能特點
1. 多模塊智能檢測
1. 分光光度法與膠體金雙模塊協(xié)同,支持67項檢測項目,覆蓋食品安全全場景。
2. 10個獨立檢測通道,互不干擾,單次可完成10項同步檢測并生成報告。
2. 高效便捷操作
1. 15寸彩色電容觸摸屏,界面直觀,內置操作指南及視頻演示,新手也能快速上手。
2. 內置微型熱敏打印機,檢測結果即時打印,支持數據一鍵上傳至監(jiān)管平臺。
3. 智能數據管理
1. 大容量存儲空間,支持USB擴展、4G無線上網,滿足海量數據存儲與遠程傳輸需求。
2. 系統(tǒng)內置國家xian量標準,自動判定結果合規(guī)性,降低人工誤差。
4. 強大兼容性與擴展性
1. 支持WiFi、以太網、藍牙等多種聯(lián)網方式,兼容鍵盤、鼠標等外接設備。
2. 軟件在線升級,無需返廠即可擴展新檢測項目,適應未來需求變化。
5. 全天候適用性
1. 內置大容量鋰電池,續(xù)航持久,支持車載、戶外、實驗室等多場景使用。
2. 屏幕傾斜角度可調,適應不同光線環(huán)境,提升操作舒適度。
四、技術參數
· 光源:超高亮LED,波長范圍400-700nm,支持4波長可選。
· 精度:吸光度范圍0.000-4.000A,吸光度準確度:±2.0%,重復性wu差≤0.003A,線性誤差±1.0%。
· 速度:單次10項目同步檢測,并生成10個項目的檢測報告。
· 穩(wěn)定性:光電漂移(A)±0.002(3分鐘)。
· 檢測器:CMOS圖像采集,全固態(tài)系統(tǒng),檢測速度<5秒/次。
· 校準:自動光度校準,支持CT線自定義識別,RSD≤1%。
· 靈敏度:檢出限低至0.1ppb,滿足痕量檢測需求。
· 穩(wěn)定性:≤0.15。
· 準確性:±10%。
· 顯示屏:15寸電容觸摸屏,支持多語言切換。
· 網絡:雙頻WiFi、以太網、4G全網通。
· 電源:內置鋰電池,續(xù)航≥8小時,支持邊充邊用。
五、應用場景
1. 市場監(jiān)管zhi法:現(xiàn)場快速篩查農貿市場、餐飲單位的非法添加物及超標成分。
2. 食品生產企業(yè):原料驗收、生產過程監(jiān)控及成品出廠檢驗,確保合規(guī)性。
3. 第三方檢測機構:高效完成多品類樣品檢測,提升實驗室吞吐量。
4. 科研與教育:高校及科研單位用于食品安全研究及教學演示。
5. 應急檢測:針對突發(fā)食品安全事件,快速定位污染源,保障公眾健康。
河南君翰科學儀器有限公司
以技術創(chuàng)新為核心,為客戶提供精準、可靠的檢測解決方案!
序號 | 檢測項目 | 檢測方法 | 適用樣品 | 標準品檢出限 |
1 | 二氧化硫 | 分光光度 | 腐竹、粉絲、面粉、竹筍、水發(fā)食品、水產品、禽類、豆制品、干果等 | 5 mg/kg |
2 | 吊白塊 | 分光光度 | 腐竹、面制品等 | 1 mg/kg |
3 | 硼砂 | 分光光度 | 面條、腐竹、米粉、粽子、肉丸、涼皮、肉制品等 | 2 mg/kg |
4 | 食用油過氧化值 | 分光光度 | 食用油等 | 0.02 g /100g |
5 | su丹紅 | 分光光度 | 紅心蛋、飲料、糕點、糖果、蜜餞、調味品、蔬菜、辣椒等; | 1 mg/kg |
6 | 甲醇 | 分光光度 | 酒類等 | 0.3 g/L |
7 | 蛋白質 | 分光光度 | 乳制品、豆制品等 | 0.5 g/100g |
8 | 溴酸鉀 | 分光光度 | 面粉、面粉等 | 0.1 mg/kg |
9 | 山梨酸鉀 | 分光光度 | 飲料、葡萄酒、醬油、魚干、肉制品、蔬菜水果制品、糕點、糖果等 | 0.1 mg/kg |
10 | 甜蜜素 | 分光光度 | 水果、糕點、餅干、果凍、醬制蔬菜、蜜餞、干果、飲料等 | 0.1g/kg |
11 | 糖精鈉 | 分光光度 | 飲料、蜜餞、糕點等 | 10mg/kg |
12 | 日落黃 | 分光光度 | 果汁飲料、碳酸飲料、配制酒、糖果、糕點、果凍等 | 2.5 mg/kg |
13 | 檸檬黃 | 分光光度 | 飲料、糕點、糖果、蜜餞、調味品等 | 2.5 mg/kg |
14 | 莧菜紅 | 分光光度 | 蜜餞、糖果、果蔬汁、碳酸飲料、果凍、配制酒等 | 2.5mg/kg |
15 | 胭脂紅 | 分光光度 | 調制乳粉、調味糖漿、蛋黃醬、沙拉醬、果醬、水果罐頭等; | 2.5 mg/kg |
16 | 亮藍 | 分光光度 | 飲料、糕點、糖果、蜜餞、調味品等; | 0.4mg/kg |
17 | 羅丹明B | 分光光度 | 辣椒粉、辣椒油、飲料、糕點、糖果、蜜餞、調味品等 | 0.1 mg/kg |
18 | 醬油氨基酸態(tài)氮 | 分光光度 | 醬油等 | 0.05 g/100ml |
19 | 醬油中鐵強化劑 | 分光光度 | 醬油等 | 0.2 mg/kg |
20 | 味精gu氨酸鈉 | 分光光度 | 味精等 | 10% |
21 | 食鹽碘 | 分光光度 | 食用鹽等 | 0.5 mg/kg |
22 | 尿素 | 分光光度 | 乳制品等 | 30 mg/kg |
23 | 蜂蜜中蔗糖 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 1% |
24 | 羥甲基糠醛 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 1 mg/kg |
25 | 蜂蜜中果糖葡萄糖 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 1% |
26 | 茶多酚 | 分光光度 | 茶、茶飲料等 | 10 mg/kg |
27 | 豬油丙二醛 | 分光光度 | 豬油等 | 0.025 mg/kg |
28 | 有機磷、氨基甲酸酯 | 分光光度 | 蔬菜、水果等 | 0.2 mg/kg(jia胺磷) |
29 | 雙胍類 | 分光光度 | 保健品等 | 0.08 mg/g |
30 | xi布曲明 | 分光光度 | 保健品等 | 0.045 mg/g |
31 | fen酞 | 分光光度 | 減肥類中成藥、保健食品 | 0.025 mg/g |
32 | du鼠強 | 分光光度 | 食物及中毒殘留物 | 10 mg/kg |
33 | 雙氧水 | 分光光度 | 液態(tài)奶、生牛乳、水發(fā)產品 | 10 mg/kg |
34 | ya硝酸鈉 | 分光光度 | 肉類、肉類罐頭、熏肉、香腸、醬腌菜等 | 0.1 mg/kg |
35 | 過氧化苯甲酰 | 分光光度 | 面粉 | 10 mg/kg |
36 | 維sheng素C | 分光光度 | 面粉;去皮、切塊或切絲的蔬菜、去皮或預切的鮮水果等 | 0.1g/kg |
37 | 組胺 | 分光光度 | 海產魚類等 | 3 mg/kg |
38 | 亞鐵qing化鉀 | 分光光度 | 食鹽等 | 0.6mg/kg |
39 | 硫氰酸鹽 | 分光光度 | 乳制品等 | 1 mg/kg |
40 | 工業(yè)堿 | 分光光度 | 水發(fā)產品 | 1 mg/kg |
41 | 硝酸鹽 | 分光光度 | 肉與肉制品 | 1 mg/kg |
42 | 明礬 | 分光光度 | 粉絲、粉條、豆類/油炸面制品、焙烤食品、膨化食品、小麥粉及其制品等 | 0.125 mg/kg |
43 | dan固醇 | 分光光度 | 劣質油 | 25 mg/kg |
44 | 揮發(fā)性鹽基氮 | 分光光度 | 肉類、肉制品、魚類等 | 0.5mg/kg |
45 | 脯an酸 | 分光光度 | 蜂蜜等 | 5 mg/kg |
46 | 芝麻油純度 | 分光光度 | 芝麻油 | 20% |
47 | 焦磷酸二氫na | 分光光度 | 面包、餅干、雜糧、肉制品等 | 1mg/kg |
48 | 病害肉 | 分光光度 | 肉類、肉制品、魚類等 | 0.05 |
49 | 食品中甲醛 | 分光光度 | 水發(fā)食品、水產品等 | 0.5mg/kg |
50 | huang曲霉毒素B1 | 干化學法 | 谷物,飼料,糧油 | 5 ppb |
51 | 三聚氰胺 | 干化學法 | 牛奶 | 100ppb |
52 | 沙ding胺醇 | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 10 ppb |
53 | 鹽酸克倫特luo | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 3 ppb |
54 | 萊克多巴胺 | 干化學法 | 肉類、肉制品等 | 8ppb |
55 | 磺胺類 | 干化學法 | 組織(水產、禽畜) | 0.3 ppb |
56 | fu喃西林 | 干化學法 | 肉類組織等 | 0.5ppb |
57 | fu喃唑酮 | 干化學法 | 肉類組織等 | 0.5ppb |
58 | 呋喃它酮 | 干化學法 | 肉類組織等 | 0.5ppb |
59 | fu喃妥因 | 干化學法 | 肉類組織等 | 0.5ppb |
60 | 慶da霉素 | 干化學法 | 生鮮奶 | 100ppb |
61 | 喹諾酮類 | 干化學法 | 動物組織 | 1ppb |
62 | en諾沙星 | 干化學法 | 動物組織 | 0.5ppb |
63 | huan丙沙星 | 干化學法 | 動物組織 | 0.1ppb |
64 | 苯乙醇胺A | 干化學法 | 水/尿液 | 20ppb |
65 | 赭曲霉毒素A | 干化學法 | 谷物飼料 | 100 ppb |
66 | 嘔吐毒素 | 干化學法 | 谷物飼料等 | 500 ppb |
67 | 玉米赤霉烯酮 | 干化學法 | 谷物,飼料等 | 60 ppb |
注:本資料內容基于技術參數編制,如有更新恕不另行通知,具體以實物為準。
掃碼加微信
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 河南君翰科學儀器有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備2024092131號-2